- 通知公告 - 正文
通知公告
Notification Report
2019年艺术与设计学院学业奖学金公示
+发布时间:2019-11-25 14:06:56 +浏览次数: +来源:艺术与设计学院

    经个人申报,学院研究生学业奖学金评定小组评定审核后,现将学院2019级、2018级和2017级研究生学业奖学金评定结果公示如下,若对学业奖学金评定结果有异议的同学可以在2019年11月25日——28日来学院104办公室反应情况,联系电话:027-59363682  张老师。


艺术与设计学院2019-2020学年2019级研究生学业奖学金公示
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 加试成绩 备注
加试一 加试二
1 104959000000307 潘萌 130500 设计学 387 83.6 79.9

2 104959000000304 孙迪凡 130500 设计学 371 86.7 79.2

3 104959000000733 唐亚男 135108 艺术设计 406 87.4 83.7

4 104959000000739 孟娜杰 135108 艺术设计 398 81.9 80.5

5 104959000000782 卜令钰 135108 艺术设计 379 86.6 80.1

6 104959000000786 余佳莹 135108 艺术设计 383 84.9 79.9

7 104959000000718 王敬宇 135108 艺术设计 382 84.2 79.5

8 104959000000735 陈楠 135108 艺术设计 374 86.4 79.4

9 104959000000699 高铭君 135108 艺术设计 390 81.2 79.3

10 104959000000783 刘子薇 135108 艺术设计 388 81.7 79.2

11 104959000000818 吕怡萱 135108 艺术设计 374 85.9 79.2

12 104959000000822 胡颜 135108 艺术设计 378 83.7 78.8

13 104959000000731 金郅祥 135108 艺术设计 378 83.6 78.8

14 104959000000785 张蓉 135108 艺术设计 396 78.1 78.8

15 104959000000730 章博为 135108 艺术设计 382 82.3 78.8

16 104959000000794 刘津言 135108 艺术设计 386 80.1 78.4

17 104959000000686 姚亦欧 135108 艺术设计 372 84.0 78.3

18 104959000000732 付好 135108 艺术设计 365 85.6 78.0

19 104959000000820 陈瑞 135108 艺术设计 360 86.9 78.0

20 104959000000788 张帅 135108 艺术设计 369 84.2 77.9 70 70
21 104959000000702 秦越 135108 艺术设计 374 81.4 77.4

22 104959000000772 张雯婉 135108 艺术设计 367 83.5 77.4

23 104959000000707 韩晓冉 135108 艺术设计 374 80.5 77.1

24 104959000000812 陈燕欣 135108 艺术设计 375 79.9 76.9

25 104959000000819 吴天昊 135108 艺术设计 374 80.1 76.9

26 104959000000777 刘航 135108 艺术设计 363 83.4 76.9

27 104959000000805 彭晓捷 135108 艺术设计 357 85.1 76.9

28 104959000000778 何衍靠 135108 艺术设计 381 77.3 76.6

29 104959000000713 程梦琪 135108 艺术设计 381 77.2 76.6

30 104959000000744 赵利特 135108 艺术设计 352 85.7 76.5

31 104959000000704 张昱佳 135108 艺术设计 347 86.9 76.4

32 104959000000750 李雅文 135108 艺术设计 367 80.5 76.3

33 104958000000658 李建丽 135100 艺术设计







艺术与设计学院2019-2020学年2018级研究生学业奖学金公示
序号 学号 姓名 课程学习得分 创新能力得分 社会能力得分 总分 备注
1 1815313024 沈钦来 35.03 77 1.5 113.53
2 1815313062 张心怡 34.80 58 1.5 94.3
3 1815313045 李璐璐 34.79 40 1.3 76.09
4 1815313037 彭悦 35.69 35 0.7 71.39 1
5 1815313044 滕鲁宇 35.80 27 1.5 64.5 1
6 1815313025 唐鑫 34.27 23 1.5 58.77 1
7 1815313030 欧阳诗盈 35.10 22 1.5 58.6 1
8 1815313051 尹家豪 35.44 20 0.5 55.94 1
9 1815313042 雷兴宇 35.30 18.5 1.5 55.3 1
10 1815313039 刘海英 35.40 17 0.9 53.3 1
11 1815313049 李秭娴 35.00 16.5 0.8 52.3 1
12 1815313034 李国敬 34.20 17 0.5 51.7 1
13 1815313038 周琦力 34.90 15 1.2 51.1 1
14 1815113003 杨丽 34.10 15 1.5 50.6 1
15 1815313046 许青青 33.80 15 1.5 50.3 1
16 1815313059 霍晓函 33.80 15 1.5 50.3 1
17 1815313122 张博 33.00 16 0.8 49.8 1
18 1815313054 李静 33.58 15 0.4 48.98 1
19 1815313035 王艺轩 34.90 13.5 0.5 48.9 1
20 1815313013 彭汝佳 35.50 12 0.9 48.4 1
21 1815313040 危一诺 35.00 12.5 0.7 48.2 1
22 1815313052 刘君慈 34.10 12.5 1.5 48.1 1
23 1815313032 段晓丹 35.30 12 0.3 47.6 2
24 1815313019 茅钱丽 34.40 12 1 47.4 2
25 1815313017 孙子敏 35.50 11 0.5 47 2
26 1815113007 龙晨晨 34.13 12 0.5 46.63 2
27 1815313028 李俊杰 32.46 14 0 46.46 2
28 1815313058 沙杉 34.13 11 0.3 45.43 2
29 1815313043 胡泉 34.80 8 0.7 43.5 3
30 1815113006 张静 33.70 6.5 0.7 40.9 3
31 1815113004 王波林 34.10 5 1 40.1 3
32 1815313033 张文博 34.00 5.5 0.5 40 3
33 1815113008 王也 33.90 5 0.7 39.6 3
34 1815313020 赵彦 34.30 5 0 39.3 3
35 1815313022 胡思琴 34.35 4.5 0.4 39.25 3
36 1815313041 汪淑君 34.70 4 0 38.7 3
37 1815313031 徐同乐 33.62 5 0 38.62 3
38 1815313057 黄若涵 34.03 3.5 0.5 38.03 3
39 1815313014 王彧 34.70 2 0.4 37.1 3
40 1815313021 薄海峰 35.10 0.5 1.5 37.1 3
41 1815313023 汤若釴 35.00 1 0.6 36.6 3
42 1815313016 靳雨楠 35.16 1 0.4 36.56 3
43 1815313018 肖同 35.60 0 0.8 36.4 3
44 1815313061 刘欣怡 33.80 0 1.5 35.3 3
45 1815113005 陈静 34.67 0 0.3 34.97 3
46 1815313015 叶君怡 34.40 0 0.1 34.5 3
47 1815313055 陈思敏 34.35 0 0.1 34.45 3
48 1815313036 易梦媛 33.88 0 0 33.88 3
49 1815313060 卢郁 33.10 0 0.1 33.2 3
50 1815313026 常轩逞 32.90 0 0.1 33 3
51 1815313027 王康靖 29.30 2 0.2 31.5 3
53 1815313047 陈祯



3





艺术与设计学院2019-2020学年17级研究生学业奖学金公示
序号 学号 姓名 课程学习得分 创新能力得分 社会能力得分 总分 备注
1 1715313041 魏莎 8.9 119.2 1 129.1
2 1715313034 孙倩 8.82 91.2 1 101.02
3 1715113010 罗俊文 8.54 45.2 1.5 55.24
4 1715313051 申艺伟 8.8 44.8 1.5 55.1 1
5 1715313037 骆梦瑶 9 32 1.5 42.5 1
6 1715313022 李斯娴 8.67 32 1 41.67 1
7 1715313047 高姗 8.64 28.8 1.5 38.94 1
8 1715113006 吴星雨 8.45 25.6 1.5 35.55 1
9 1715313032 陈月明 8.45 25.6 1 35.05 1
10 1715313030 耿鹤敏 8.62 24 1.5 34.12 1
11 1715313019 刘莹旭 8.8 19.2 1 29 1
12 1715313017 陶惟容 8.7 19.2 1 28.9 1
13 1715313052 何晴 8.7 16.8 1.5 27 1
14 1715313028 黄梓钧 8.56 16 1.5 26.06 1
15 1715313046 董超众 9.03 16 1 26.03 1
16 1715313020 王潇 8.46 16 1.5 25.96 1
17 1715313036 刘鑫 9.14 14.4 1 24.54 1
18 1715313050 王万茹 8.6 14.4 1 24.5 1
19 1715313031 叶秀雯 8.75 13.2 1.5 23.45 1
20 1715313049 侯德龙 8.32 13.6 1.5 23.42 2
21 1715313044 宋佳 8.95 12.8 1.5 23.3 2
22 1715313043 胡菁 8.85 10 2 20.85 2
23 1715313045 谈静 8.85 10 2 20.85 2
24 1715313040 冯时 8.72 9.6 1.5 19.82 2
25 1715313048 郑祺耀 8.6 9.6 1.5 19.7 3
26 1715313029 杨双莲 8.76 9.6 1 19.36 3
27 1715313042 罗亚兰 8.78 8 1.5 18.3 3
28 1715113009 韩东娟 8.4 8 1.5 17.9 3
29 1715113007 孙晗雪 8.56 8 0.4 16.96 3
30 1715113003 刘彤 8.43 8 0.4 16.83 3
43 1715313054 魏荷沂 9 3.2 1 13.2 3
31 1715113005 吴珊 8.4 3.2 0.1 11.7 3
32 1715113008 关兆 8 1.6 1 10.6 3
33 1715313027 杜艺 9 0 1.5 10.5 3
34 1715313025 舒晴 8.92 0 1 9.92 3
35 1715313053 张震中 8.57 0 1.1 9.67 3
36 1715313018 王天婵 8.6 0 0.4 9 3
37 1715313039 刘牧晨 8.66 0 0 8.66 3
38 1715313033 杨光 8.6 0 0 8.6 3
39 1715313035 张展 8.45 0 0 8.45 3
40 1715313026 黄乔智 0 7.2 1 8.2 3
41 1715313055 蔡捷 0 5.6 0 5.6 3
42 1715313023 柳娟 0 4.8 0 4.8 3


近期热点