- 通知公告 - 正文
通知公告
Notification Report
2019年艺术与设计学院硕士研究生复试名单
+发布时间:2019-03-21 15:58:15 +浏览次数: +来源:艺术与设计学院
报名号 考生编号 姓名 报考专业代码 政治理论成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 学习方式 备注
422299113 104959000000307 潘萌 130500 69 58 123 137 387 全日制
422298406 104959000000304 孙迪凡 130500 56 56 132 127 371 全日制
422299416 104959000000733 唐亚男 135108 66 64 136 140 406 全日制
422299369 104959000000739 孟娜杰 135108 63 66 133 136 398 全日制
422299798 104959000000785 张蓉 135108 60 62 136 138 396 全日制
422295250 104959000000699 高铭君 135108 58 59 134 139 390 全日制
422298957 104959000000783 刘子薇 135108 60 54 136 138 388 全日制
422299431 104959000000794 刘津言 135108 68 54 136 128 386 全日制
422297774 104959000000786 余佳莹 135108 54 61 133 135 383 全日制
422298359 104959000000718 王敬宇 135108 62 49 138 133 382 全日制
422298591 104959000000730 章博为 135108 56 60 135 131 382 全日制
422298892 104959000000713 程梦琪 135108 68 59 121 133 381 全日制
422298688 104959000000778 何衍靠 135108 66 58 127 130 381 全日制
422298636 104959000000782 卜令钰 135108 61 59 129 130 379 全日制
422298592 104959000000731 金郅祥 135108 55 52 136 135 378 全日制
422298178 104959000000822 胡颜 135108 62 52 133 131 378 全日制
422299045 104959000000812 陈燕欣 135108 66 45 128 136 375 全日制
422297372 104959000000702 秦越 135108 60 51 133 130 374 全日制
422297912 104959000000707 韩晓冉 135108 69 53 124 128 374 全日制
422298782 104959000000735 陈楠 135108 66 63 123 122 374 全日制
422298347 104959000000818 吕怡萱 135108 63 59 133 119 374 全日制
422298340 104959000000819 吴天昊 135108 60 46 133 135 374 全日制
422295143 104959000000742 牛巍 135108 65 49 129 130 373 全日制
422295054 104959000000686 姚亦欧 135108 58 61 117 136 372 全日制
422298357 104959000000727 汪莉 135108 59 51 132 130 372 全日制
422299306 104959000000684 方钰 135108 61 60 118 130 369 全日制
422295002 104959000000788 张帅 135108 62 67 112 128 369 全日制
422294748 104959000000750 李雅文 135108 53 44 134 136 367 全日制
422299398 104959000000772 张雯婉 135108 62 44 128 133 367 全日制
422299826 104959000000732 付好 135108 63 50 128 124 365 全日制
422299025 104959000000709 范爽 135108 57 49 125 132 363 全日制
422298063 104959000000777 刘航 135108 55 40 135 133 363 全日制
422297291 104959000000793 兰梦航 135108 65 46 134 117 362 全日制
422299655 104959000000710 王子渊 135108 57 52 132 120 361 全日制
422298524 104959000000798 苏雪颖 135108 56 40 136 129 361 全日制
422297768 104959000000820 陈瑞 135108 58 52 114 136 360 全日制
422295042 104959000000745 李倩文 135108 59 45 122 132 358 全日制
422298740 104959000000805 彭晓捷 135108 62 45 111 139 357 全日制
422297143 104959000000755 刘健 135108 62 43 133 115 353 全日制
422297879 104959000000766 张颖洁 135108 54 51 121 127 353 全日制
422294985 104959000000799 李墨 135108 61 66 106 120 353 全日制
422297234 104959000000744 赵利特 135108 65 41 131 115 352 全日制
422297871 104959000000734 张恒佳 135108 60 46 111 134 351 全日制
422298865 104959000000682 李恬 135108 59 44 117 130 350 全日制
422294093 104959000000698 刘靓 135108 61 56 112 120 349 全日制
422298878 104959000000704 张昱佳 135108 57 42 124 124 347 全日制
422298683 104959000000779 康薇阔 135108 57 44 121 124 346 全日制
422297162 104959000000693 朱至立 135108 48 41 135 121 345 全日制
422299007 104959000000708 王雅晨 135108 52 47 124 122 345 全日制
422298808 104959000000706 邓雯倩 135108 52 43 119 130 344 全日制
422294715 104959000000800 孙妍妍 135108 54 48 108 133 343 全日制
422299753 104959000000790 李姝玥 135108 59 48 122 112 341 全日制

105239000442402 白光辉 135108 56 30 98 115 299 全日制 士兵专项计划

10529000001615 贾文 135107 56 31 114 93 294 全日制 士兵专项计划

101529006000808 张振霞 135108 64 46 109 129 349 全日制 士兵专项计划


近期热点